Dit KidsVision artikel is mogelijk verouderd.
Om alle informatie van KidsVision overzichtelijker weer te kunnen geven is er een nieuw klantportaal gemaakt. De pagina’s in dit (oude) klantportaal worden niet meer bijgewerkt en zijn binnenkort niet meer beschikbaar.
Dit artikel in het nieuwe klantportaal zoekenDit Portabase artikel is mogelijk verouderd.
Om alle informatie van Portabase overzichtelijker weer te kunnen geven is er een nieuw klantportaal gemaakt. De pagina’s in dit (oude) klantportaal worden niet meer bijgewerkt en zijn binnenkort niet meer beschikbaar.
Dit artikel in het nieuwe klantportaal zoekenVerwerkte persoonsgegevens
In de onderstaande tabel valt af te lezen welke persoonsgegevens vewerkt worden in de KidsKonnect Software.
| Type persoonsgegeven | Flexkids | KidsVision | Portabase | Konnect | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving gegevens gebruiker zoals vastgelegd in het product | Voor- en achternaam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mailadres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Functie | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gekoppelde locatie/groepen | ✓ | ✓ | |||
| Audit informatie | ✓ | ✓ | |||
| Omschrijving (gast)ouder-/klantgegevens zoals vastgelegd in het product | Voor- en achternaam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adresgegevens | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BSN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Geboortedatum | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Telefoonnummer (+noodnummer igv Konnect) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| E-mailadres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Debiteurnummer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gekoppelde locatie/groepen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| IBAN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Financiële gegevens | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Inzien facturen/jaaropgaven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Omschrijving kindgegevens zoals vastgelegd in het product | Voor- en achternaam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geboortedatum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BSN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geslacht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| School | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kindnotities / algemene notities | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Toestemmingen ouders | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Planningsinformatie en mutaties daarop | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aanwezigheidsinformatie | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Foto's | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Video's | ✓ | ✓ | |||
| Dagverslagen/dagritme | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ontwikkelingsgegevens | ✓ | ✓ | |||
| Deelname aan activiteiten | ✓ | ✓ | |||
| Tegoeden | ✓ | ✓ | |||
| Medische gegevens (allergieën, vaccinaties) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Omschrijving personeelsgegevens zoals vastgelegd in het product | Voor- en achternaam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adresgegevens | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| BSN | ✓ | ||||
| Geboortedatum | ✓ | ||||
| Telefoonnummer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| E-mailadres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gekoppelde locaties / groepen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aanwezigheidsinformatie | ✓ | ✓ | |||
| EHBO/BHV | ✓ | ✓ | |||
| Ziekregistratie | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Arbeidsovereenkomst | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ID-bewijs | ✓ | ✓ | |||
| Diploma's | ✓ | ✓ |
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1Hebt u meer vragen? Een melding maken